GLM-5.3
Ranked21across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.2T tokens+44%
AUG 29, 2026OCT 23, 2026
+44%
Unique Users275K
Completed sessions813,164
Token Share0.1%
Weekly Retention48%
#21Rank#21
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 29 | 21B |
| AUG 30 | 21B |
| AUG 31 | 31B |
| SEP 1 | 25B |
| SEP 2 | 24B |
| SEP 3 | 23B |
| SEP 4 | 18B |
| SEP 5 | 13B |
| SEP 6 | 13B |
| SEP 7 | 22B |
| SEP 8 | 19B |
| SEP 9 | 17B |
| SEP 10 | 16B |
| SEP 11 | 14B |
| SEP 12 | 12B |
| SEP 13 | 12B |
| SEP 14 | 21B |
| SEP 15 | 18B |
| SEP 16 | 19B |
| SEP 17 | 21B |
| SEP 18 | 20B |
| SEP 19 | 17B |
| SEP 20 | 16B |
| SEP 21 | 22B |
| SEP 22 | 20B |
| SEP 23 | 17B |
| SEP 24 | 16B |
| SEP 25 | 13B |
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 12B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 29 | 4.8K |
| AUG 30 | 5.1K |
| AUG 31 | 6.8K |
| SEP 1 | 6.6K |
| SEP 2 | 6.4K |
| SEP 3 | 6.7K |
| SEP 4 | 5.9K |
| SEP 5 | 3.9K |
| SEP 6 | 3.9K |
| SEP 7 | 5.9K |
| SEP 8 | 5.4K |
| SEP 9 | 4.9K |
| SEP 10 | 5.1K |
| SEP 11 | 4.5K |
| SEP 12 | 3.5K |
| SEP 13 | 3.7K |
| SEP 14 | 5.5K |
| SEP 15 | 5.3K |
| SEP 16 | 5.5K |
| SEP 17 | 6K |
| SEP 18 | 5.6K |
| SEP 19 | 4.5K |
| SEP 20 | 4.5K |
| SEP 21 | 6K |
| SEP 22 | 5.6K |
| SEP 23 | 4.7K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.6K |
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 2.7K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 17claude-haiku-5-5Anthropic271B tokens
- 18qwen3.8-flashQwen264B tokens
- 19minimax-m3MiniMax196B tokens
- 20gemini-4-argon-contributorGoogle175B tokens
- 21glm-5.3Zhipu174B tokens
- 22kimi-k2.7-codeMoonshot141B tokens
- 23deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek140B tokens
- 24muse-spark-1.2-contributorMeta128B tokens
- 25gpt-5.6-lunaOpenAI106B tokens
- 26step-5-previewStepFun83B tokens