MiMo-V2.5
Ranked16across last week'sOpenCodeusage with3.0%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeDec 2024
ReleaseApr 2026
InputsText, Image, Audio, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
34T tokens+7%
AUG 29, 2026OCT 23, 2026
+7%
Unique Users1.2M
Completed sessions48,995,377
Token Share3.0%
Weekly Retention71%
#16Rank#16
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 29 | 1.1T |
| AUG 30 | 1.3T |
| AUG 31 | 1.8T |
| SEP 1 | 1.7T |
| SEP 2 | 1.7T |
| SEP 3 | 1.5T |
| SEP 4 | 1.7T |
| SEP 5 | 1.2T |
| SEP 6 | 1.2T |
| SEP 7 | 1.4T |
| SEP 8 | 1.5T |
| SEP 9 | 1.5T |
| SEP 10 | 1.7T |
| SEP 11 | 1.3T |
| SEP 12 | 944B |
| SEP 13 | 984B |
| SEP 14 | 1.3T |
| SEP 15 | 1.3T |
| SEP 16 | 1.3T |
| SEP 17 | 973B |
| SEP 18 | 920B |
| SEP 19 | 772B |
| SEP 20 | 810B |
| SEP 21 | 927B |
| SEP 22 | 649B |
| SEP 23 | 306B |
| SEP 24 | 199B |
| SEP 25 | 151B |
| SEP 26 | 127B |
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 134B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 125B |
| OCT 2 | 118B |
| OCT 3 | 93B |
| OCT 4 | 97B |
| OCT 5 | 113B |
| OCT 6 | 92B |
| OCT 7 | 67B |
| OCT 8 | 65B |
| OCT 9 | 58B |
| OCT 10 | 43B |
| OCT 11 | 38B |
| OCT 12 | 52B |
| OCT 13 | 58B |
| OCT 14 | 60B |
| OCT 15 | 61B |
| OCT 16 | 60B |
| OCT 17 | 49B |
| OCT 18 | 38B |
| OCT 19 | 51B |
| OCT 20 | 56B |
| OCT 21 | 53B |
| OCT 22 | 48B |
| OCT 23 | 20B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 29 | 32K |
| AUG 30 | 37K |
| AUG 31 | 61K |
| SEP 1 | 59K |
| SEP 2 | 59K |
| SEP 3 | 59K |
| SEP 4 | 54K |
| SEP 5 | 40K |
| SEP 6 | 40K |
| SEP 7 | 49K |
| SEP 8 | 49K |
| SEP 9 | 49K |
| SEP 10 | 48K |
| SEP 11 | 45K |
| SEP 12 | 33K |
| SEP 13 | 35K |
| SEP 14 | 48K |
| SEP 15 | 49K |
| SEP 16 | 47K |
| SEP 17 | 36K |
| SEP 18 | 36K |
| SEP 19 | 23K |
| SEP 20 | 19K |
| SEP 21 | 27K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 9.9K |
| SEP 24 | 8.2K |
| SEP 25 | 6.2K |
| SEP 26 | 5K |
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 4.8K |
| OCT 3 | 3.9K |
| OCT 4 | 4.1K |
| OCT 5 | 4.6K |
| OCT 6 | 4.3K |
| OCT 7 | 3.9K |
| OCT 8 | 4.2K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.3K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.8K |
| OCT 13 | 3.8K |
| OCT 14 | 3.8K |
| OCT 15 | 3.8K |
| OCT 16 | 3.9K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 1.8K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek763B tokens
- 13deepseek-v4-proDeepSeek606B tokens
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA506B tokens
- 15mimo-v2.6-proXiaomi467B tokens
- 16mimo-v2.5Xiaomi315B tokens
- 17claude-haiku-5-5Anthropic271B tokens
- 18qwen3.8-flashQwen264B tokens
- 19minimax-m3MiniMax196B tokens
- 20gemini-4-argon-contributorGoogle175B tokens
- 21glm-5.3Zhipu174B tokens